Startovní listina
| Pořadí | Tým | Levý proud | Pravý proud | Výsledný čas | |
| 1 | Hájov B - ženy | 19.556 | 18.612 | 19.556 | |
| 2 | Hájov Happy - ženy | 19.852 | 19.333 | 19.852 | |
| 3 | Mniší - "Muži 35+" | 16.580 | 16.655 | 16.655 | |
| 4 | Hukovice | 999.999 | 999.999 | 999.999 | |
| 5 | Metylovice | 19.217 | 16.777 | 19.217 | |
| 6 | Bartovice - ženy | 17.683 | 16.973 | 17.683 | |
| 7 | Metylovice - "Muži 35+" | 999.999 | 999.999 | 999.999 | |
| 8 | Nová Ves - "Muži 35+" | 22.947 | 20.643 | 22.947 | |
| 9 | Hájov - "Muži 35+" | 23.264 | 23.800 | 23.800 | |
| 10 | Hájov A - ženy | 17.891 | 18.532 | 18.532 | |
| 11 | Mniší - ženy | 999.999 | 999.999 | 999.999 | |
| 12 | Vyšní Lhoty - "Muži 35+" | 17.941 | 16.842 | 17.941 | |
| 13 | Metylovice - ženy | 21.626 | 25.359 | 25.359 | |
| 14 | Mniší A | 17.401 | 17.235 | 17.401 | |
| 15 | Nová Ves | 999.999 | 999.999 | 999.999 | |
| 16 | Vyšní Lhoty | 18.344 | 17.170 | 18.344 | |
| 17 | Stará Ves - ženy | 20.284 | 17.498 | 20.284 | |
| 18 | Trojanovice | 999.999 | 999.999 | 999.999 | |
| 19 | Trnávka | 35.251 | 16.187 | 35.251 | |
| 20 | Mniší B | 19.570 | 16.449 | 19.570 | |
| 21 | Metylovice - "Ženy 35+" | 27.262 | 28.455 | 28.455 | |
| 22 | Stará Ves | 999.999 | 999.999 | 999.999 | |
| 23 | Hajov - "Muži 50+" | 19.201 | 19.838 | 19.838 | |
| 24 | Vlčovice - ženy | 22.216 | 22.398 | 22.398 | |
| 25 | Fryčovice | 27.655 | 27.774 | 27.774 | |
| 26 | Trojanovice - ženy | 20.971 | 23.077 | 23.077 | |
| 27 | Skalice - ženy | 21.102 | 21.988 | 21.988 | |
| 28 | Malenovice | 999.999 | 999.999 | 999.999 | |
| 29 | Hájov A | 15.990 | 16.276 | 16.276 | |
| 30 | Příbor - ženy | 20.053 | 21.387 | 21.387 | |
| 31 | Vlčovice - "Ženy 35+" | 22.216 | 22.380 | 22.380 | |
| 32 | Fryčovice A - ženy | 19.565 | 19.398 | 19.565 | |
| 33 | Bruzovice | 17.170 | 17.473 | 17.473 | |
| 34 | Hájov B | 16.187 | 19.773 | 19.773 | |
| 35 | Skalice | 22.735 | 22.478 | 22.735 | |
| 36 | Malenovice - ženy | 25.650 | 24.903 | 25.650 | |
| 37 | Vlčovice - "Muži 50+" | 29.163 | 35.612 | 35.612 | |
| 38 | Fryčovice B - ženy | 27.485 | 20.381 | 27.485 | |
| 39 | Kunčice pod Ondřejníkem | 17.366 | 17.507 | 17.507 | |
| 40 | Krásná - Mohelnice | 19.463 | 20.196 | 20.196 | |
| 41 | Vlčovice - "Muži 35+" | 36.109 | 38.191 | 38.191 | |
| 42 | Bystré - "Muži 35+" | 18.349 | 19.180 | 19.180 | |
| 43 | Hukvaldy | 30.947 | 30.473 | 30.947 | |
| 44 | Sklárny - Karolinka - "Muži 35+" | 31.956 | 30.211 | 31.956 | |
| 45 | Stanislavice | 20.991 | 17.891 | 20.991 | |
| 46 | Vlčovice | 18.121 | 17.956 | 18.121 | |
| 47 | Hájov Happy - "Ženy 35+" | 23.002 | 30.294 | 30.294 | |
| 48 | Mikulůvka - ženy | 21.233 | 22.365 | 22.365 | |
| 49 | Velké Karlovice - Tísňavy | 23.789 | 36.671 | 36.671 | |
| 50 | Sklárny - Karolinka | 50.168 | 49.020 | 50.168 | |
| 51 | Rychvald A | 20.634 | 20.512 | 20.634 | |
| 52 | Mikulůvka B | 18.743 | 19.276 | 19.276 | |
| 53 | Velké Karlovice - ženy | 21.823 | 22.646 | 22.646 | |
| 54 | Nižní Lhoty | 18.022 | 19.312 | 19.312 | |
| 55 | Rychvald B | 19.201 | 23.865 | 23.865 |


